
发布时间:2021-03-12 热度:
数据线的检测项目有哪些?如何检测?小编已整理相关内容供大家参考。
1、电气性能
序号 | 检验项目 | 检验内容方法及条件 | 接受标准 | 检验设备 |
1 | 接触阻抗 | 将数据线与其配套插头配合后测量其阻抗 | 每PIN引脚阻抗小于规格书要求 | 万用表 |
2 | 充电性能 | 开关机状态下使用电源充电是否正常; | 正常充电 | PC机 充电头 |
3 | 数据传输 | 开关机状态下连接TF卡到PC上后,在PC上是否能够进行添加、删除、格式化TF卡等操作;
| PC识别USB端口,数据能够正常传输 | PC机 |
2、可靠性检测
序号 | 检验项目 | 检验内容方法及条件 | 接受标准 | 检验设备 | |
1 | 自由跌落 | 将数据线置1米高度,数据线两头的连接器部分从正面和侧面分别跌落在水泥地板,跌落次数10 次 | 数据线外观无明显不良,接线头无松动现象,功能良好 | 跌落机 | |
2 | 拉力 | 将数据线垂直悬挂于拉力试验机上固定,尾端悬挂5kg的重物,悬停持续1分钟时间 | 数据线外观无明显不良,接线头无松动现象,功能良好,摇晃接口端无接触不良。 | 拉力计 | |
3 | 弯折摇摆 | 将数据线一端固定,另一端施加500g的重物,吊距为25cm,以±60°角30 次/分钟的速率进行摆动,摆动1000 次 | 数据线外观无明显不良,接线头无松动现象,功能良好 | 摇摆试验机 | |
4 | 插拔寿命 | 试验条件及方法:连续插拔5000 次。 | 测试后,端子不能有变形;接触电阻不小于技术规格书要求;功能正常。 | 插拔疲劳试验机 | |
5 | 高温 | 将数据线放置于温度为70℃±2℃ 高温试验箱中8个小时,然后在正常气候条件下恢复2 小时 | 外观无异常,数据线端子无腐蚀、满足电气性能要求 | 恒温恒湿箱 | |
6 | 低温 | 将数据线放置于温度为-20℃±2℃ 低温试验箱中8个小时,然后在正常气候条件下恢复2 小时 | 外观无异常,数据线端子无腐蚀、满足电气性能要求 | 恒温恒湿箱 | |
7 | ESD 放电试验 | 静电放试验条件配合手机测试--接触放电:±4KV 空气放电:±8KV | 数据线应无外观不良,功能良好 | 静电枪 | |
8 | 恒定湿热 | 将数据线放置于温度为40±2℃,相对湿度为93%±2的恒温恒湿箱中48 个小时,然后在正常气候条件下恢复2 小时 | 外观无异常,数据线端子无腐蚀、满足电气性能要求 | 恒温恒湿箱 | |
9 | 盐雾 | 箱内温度35℃,盐溶液浓度5±1%;PH 值为6.5~7.2;盐雾沉降量为1~2ml/80cm2.h;试验时间24 h。试验完成后取出试件,尽快以低于38℃的清水洗去粘附的盐粒,用毛刷或海绵除去其它腐蚀生成物,并使用不含油雾的压缩空气吹干试件。并在常温下回温24h。 | 数据线端子无腐蚀、满足电气性能 | 盐雾试验机 | |
3、有毒有害物质检测
除此之外,数据线还需要检测RoHS、REACH SVHC、卤素、邻苯等有毒有害物质。
常见可靠性试验及其试验条件
IP防水各等级详解
可靠性测试中HALT实验与HASS实验的区别
实验室常见的七大材料测试方法
车用塑料VOCs检测方法有哪些?如何去除VOCs?